|
|
 |
|
意大利依维柯系列柴油机 |
8031i06 16KW 43470.00台
8031i06 24KW 43470.00台
8041i06 32KW 47250.00台
8061i06 48KW 57730.00台
8061Si06 64KW 73040.00台
8061Si07 80KW 77870.00台
8061SRi26 104KW 93810.00台
8061SRi27 120KW 108270.00台
8361SRi26 168KW 143790.00台
8210SRi26.01 200KW 168700.00台
8210SRi26.08 240KW 188500.00台
8210SRi27 280KW 196020.00台
8210SRi28 304KW 222280.00台
8281SRi26 320KW 275000.00台
8281SRi27 360KW 290030.00台
| | |
|